
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 857 | 7079 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 856 | 6974 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 855 | 9503 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 854 | 6202 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 853 | 9202 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 852 | 2916 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 851 | 8790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 850 | 5238 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 849 | 7983 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 848 | 4392 |
