
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 086 | 4309 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGN - 085 | 3914 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGN - 084 | 5179 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SGN - 083 | 6256 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 082 | 0896 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 081 | 6828 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 080 | 1898 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 079 | 9094 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGN - 078 | 1202 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGN - 077 | 1828 |
