





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 252 | 5253 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | JP - 251 | 4203 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 250 | 1641 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 249 | 2291 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 248 | 6454 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 247 | 3947 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 246 | 3630 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 245 | 4353 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | JP - 244 | 9519 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 243 | 0963 |
